
仪器基本信息:
| 名称 | 数字示波器 | ||||
| 资产编号 | 04000691 | 型号 | TDS7104 | 规格 | |
| 产地 | 厂家 | 美国泰克公司 | 所属品牌 | 美国泰克公司 | |
| 生产日期 | 购买日期 | 2004-07-01 | 所属单位 | 英国上市公司365 | |
| 使用性质 | 科研 | 所属分类 | 其他服务 | 联系邮箱 | csxiao@sz.tsinghua.edu.cn |
| 联系人 | 陈曙骁 | 联系电话 | 15920070127 | ||
| 放置地点 | 能源楼306 |
主要规格&技术指标
1GHz,10Gs/s
主要功能及特色
测量交流电或脉冲电流波

仪器基本信息:
| 名称 | 数字示波器 | ||||
| 资产编号 | 04000691 | 型号 | TDS7104 | 规格 | |
| 产地 | 厂家 | 美国泰克公司 | 所属品牌 | 美国泰克公司 | |
| 生产日期 | 购买日期 | 2004-07-01 | 所属单位 | 英国上市公司365 | |
| 使用性质 | 科研 | 所属分类 | 其他服务 | 联系邮箱 | csxiao@sz.tsinghua.edu.cn |
| 联系人 | 陈曙骁 | 联系电话 | 15920070127 | ||
| 放置地点 | 能源楼306 |
主要规格&技术指标
1GHz,10Gs/s
主要功能及特色
测量交流电或脉冲电流波
